| EMS公布價 (全區(qū)3-6折) | |||
| 資費區(qū) | 續(xù)重 | 國際及港澳臺特快專遞郵件通達國家地區(qū) | |
| 物品首重 | |||
| *一區(qū) | 130 | 30 | 香港、澳門、臺灣 |
| 二區(qū) | 180 | 40 | 日本、韓國、朝鮮 |
| 三區(qū) | 190 | 45 | 馬來西亞、新加坡、泰國、越南、柬埔寨、蒙古、印尼、菲律賓 |
| 四區(qū) | 210 | 55 | 澳大利亞、新西蘭、巴布亞新幾內亞 |
| 五區(qū) | 240 | 75 | 美國 |
| 六區(qū) | 280 | 75 | 愛爾蘭、奧地利、比利時 丹麥 德國 法國 芬蘭 加拿大 盧森堡 馬耳他 挪威 葡萄牙 瑞典 瑞士 西班牙 希臘 意大利 英國 |
| 七區(qū) | 300 | 80 | 巴基斯坦、斯里蘭卡、老撾、土耳其、尼泊爾、孟加拉 印度 |
| 八區(qū) | 335 | 100 | 阿根廷 阿聯(lián)酋 巴拿馬 巴西 白俄羅斯 波蘭 俄羅斯 哥倫比亞 古巴 圭亞那 捷克 秘魯 墨西哥 烏克蘭 匈牙利 以色列 約旦 |
| 九區(qū) | 445 | 120 | 阿曼 埃及 埃塞俄比亞 愛沙尼亞 巴林 保加利亞 博茨瓦納 布基納法索 剛果(布) 剛果(金) 哈薩克斯坦 吉布提 幾內亞 加納 加蓬 卡塔爾 開曼群島 科特迪瓦 科威特 克羅地亞 肯尼亞 拉脫維亞 盧旺達 羅馬尼亞 馬達加斯加 馬里 摩洛哥 莫桑比克 尼日爾 尼日利亞 塞內加爾 塞浦路斯 沙特阿拉伯 突尼斯 烏干達 敘利亞 伊朗 乍得 |
| 備注: | |||
| 1.可接食品、藥品、粉末、香煙 | |||
| 2.EMS要求一票運單附一件貨,每票貨物不得超過30公斤。 | |||


共有條評論 網友評論